อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
ตะวันออก
1 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 6 4 1 1 13
2 โคลัมบัส ครูว์ 6 3 3 0 12
3 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 6 3 2 1 11
4 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 5 3 1 1 10
5 Charlotte FC 5 3 1 1 10
6 โตรอนโต้ เอฟซี 4 3 0 1 9
7 ดีซี ยูไนเต็ด 5 3 0 2 9
8 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 4 2 2 0 8
9 เอฟซี ซินซินเนติ 5 2 2 1 8
10 แนชวิลล์ เอฟซี 6 1 4 1 7
11 ชิคาโก ไฟร์ 5 2 1 2 7
12 ออร์แลนโด ซิตี้ 5 1 2 2 5
13 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 3 1 1 1 4
14 มอนทรีออล อิมแพ็ค 2 1 1 0 4
15 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 5 1 1 3 4
ตะวันตก
1 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 6 4 2 0 14
2 Austin FC 6 3 2 1 11
3 St. Louis City 5 2 3 0 9
4 แอลเอ กาแลกซี่ 4 2 2 0 8
5 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 5 2 2 1 8
6 รีล ซอลต์ เลค 4 2 1 1 7
7 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 5 2 1 2 7
8 โคโลราโด ราปิดส์ 4 2 1 1 7
9 เอฟซี ดัลลัส 5 2 1 2 7
10 ฮุสตัน ไดนาโม 5 2 1 2 7
11 แคนซัส วิซาร์ดส์ 6 1 3 2 6
12 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 4 1 2 1 5
13 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 4 1 2 1 5
14 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 4 1 0 3 3
กติกาการเล่น
เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (อังกฤษ: Major League Soccer) ย่อว่า เอ็มแอลเอส (MLS) เป็นลีกฟุตบอลสูงสุดในสหรัฐและแคนาดา โดยในปัจจุบันมีทีมทั้งหมด 24 ทีม โดยแบ่งเป็นสองภูมิภาคคือ ตะวันออกและตะวันตก ฝั่งละ 12 ทีมเมเจอร์ลีกซอกเกอร์จะเริ่มเล่นประมาณเดือนเมษายนและแข่งจบในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี โดยการแข่งขันจะแข่งแบบทีมเหย้า-เยือนอย่างละ 2 ครั้ง รวมเป็นทั้งหมด 4 ครั้งสำหรับในภูมิภาคเดียวกัน และเหย้า-เยือนอย่างละ 1 ครั้งสำหรับต่างภูมิภาคกัน