รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส 3 2 1 0 3 7
2 สวิตเซอร์แลนด์ 3 1 2 0 1 5
3 แอลเบเนีย 3 1 0 2 -2 3
4 โรมาเนีย 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เวลส์ 3 2 0 1 3 6
2 อังกฤษ 3 1 2 0 1 5
3 สโลวาเกีย 3 1 1 1 0 4
4 รัสเซีย 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เยอรมนี 3 2 1 0 3 7
2 โปแลนด์ 3 2 1 0 2 7
3 ไอร์แลนด์เหนือ 3 1 0 2 0 3
4 ยูเครน 3 0 0 3 -5 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โครเอเชีย 3 2 1 0 2 7
2 สเปน 3 2 0 1 3 6
3 ตุรกี 3 1 0 2 -2 3
4 สาธารณรัฐเช็ก 3 0 1 2 -3 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิตาลี 3 2 0 1 2 6
2 เบลเยียม 3 2 0 1 2 6
3 ไอร์แลนด์ 3 1 1 1 -2 4
4 สวีเดน 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮังการี 3 1 2 0 2 5
2 ไอซ์แลนด์ 3 1 2 0 1 5
3 โปรตุเกส 3 0 3 0 0 3
4 ออสเตรีย 3 0 1 2 -3 1
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว