Qualifier groups
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มาลี 6 4 1 1 6 13
2 กินี 6 3 2 1 3 11
3 นามิเบีย 6 3 0 3 1 9
4 ชาด 6 0 1 5 -10 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บูร์กินาฟาโซ 6 3 3 0 4 12
2 มาลาวี 6 3 1 2 -1 10
3 ยูกันดา 6 2 2 2 1 8
4 ซูดานใต้ 6 1 0 5 -4 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา 6 4 1 1 6 13
2 ซูดาน 6 4 0 2 6 12
3 แอฟริกาใต้ 6 3 1 2 1 10
4 เซาโตเมและปรินซิเป 6 0 0 6 -13 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แกมเบีย 6 3 1 2 2 10
2 กาบอง 6 3 1 2 2 10
3 คองโก-กินชาซา 6 2 3 1 -1 9
4 แองโกลา 6 1 1 4 -3 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก 6 4 2 0 9 14
2 มอริเตเนีย 6 2 3 1 1 9
3 บุรุนดี 6 1 2 3 -4 5
4 แอฟริกากลาง 6 1 1 4 -6 4
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แคเมอรูน 6 3 2 1 4 11
2 เคปเวิร์ด 6 2 4 0 3 10
3 รวันดา 6 1 3 2 -2 6
4 โมซัมบิก 6 1 1 4 -5 4
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์ 6 3 3 0 7 12
2 คอโมโรส 6 2 3 1 -2 9
3 เคนยา 6 1 4 1 0 7
4 โตโก 6 0 2 4 -5 2
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย 6 4 2 0 13 14
2 ซิมบับเว 6 2 2 2 -2 8
3 แซมเบีย 6 2 1 3 -4 7
4 บอตสวานา 6 1 1 4 -7 4
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซเนกัล 6 4 2 0 8 14
2 กินีบิสเซา 6 3 0 3 2 9
3 คองโก 6 2 2 2 0 8
4 ซวาซิแลนด์ 6 0 2 4 -10 2
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย 6 5 1 0 9 16
2 อิเควทอเรียลกินี 6 3 0 3 0 9
3 แทนซาเนีย 6 2 1 3 -1 7
4 ลิเบีย 6 1 0 5 -8 3
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอเวอรี่โคสต์ 6 4 1 1 6 13
2 เอธิโอเปีย 6 3 0 3 4 9
3 มาดากัสการ์ 6 2 2 2 0 8
4 ไนเจอร์ 6 1 1 4 -10 4
กลุ่ม L
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไนจีเรีย 6 4 2 0 7 14
2 เซียร์ราลีโอน 6 1 4 1 0 7
3 เบนิน 6 2 1 3 -1 7
4 เลโซโท 6 0 3 3 -6 3
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว