Qualifier groups
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไนจีเรีย 6 5 0 1 18 15
2 กินีบิสเซา 6 4 1 1 6 13
3 เซียร์ราลีโอน 6 1 2 3 -1 5
4 เซาโตเมและปรินซิเป 6 0 1 5 -23 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บูร์กินาฟาโซ 6 3 2 1 3 11
2 เคปเวิร์ด 6 3 1 2 2 10
3 โตโก 6 2 2 2 0 8
4 ซวาซิแลนด์ 6 0 3 3 -5 3
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แคเมอรูน 4 2 1 1 3 7
2 นามิเบีย 4 1 2 1 0 5
3 บุรุนดี 4 1 1 2 -3 4
4 เคนยา 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์ 6 5 0 1 7 15
2 กินี 6 3 1 2 2 10
3 มาลาวี 6 1 2 3 -6 5
4 เอธิโอเปีย 6 1 1 4 -3 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา 6 3 3 0 5 12
2 แองโกลา 6 2 3 1 1 9
3 แอฟริกากลาง 6 2 1 3 2 7
4 มาดากัสการ์ 6 0 3 3 -8 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย 6 5 1 0 7 16
2 แทนซาเนีย 6 2 2 2 -1 8
3 ยูกันดา 6 2 1 3 -1 7
4 ไนเจอร์ 6 0 2 4 -5 2
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มาลี 6 5 0 1 13 15
2 แกมเบีย 6 3 1 2 0 10
3 คองโก 6 2 1 3 -5 7
4 ซูดานใต้ 6 1 0 5 -8 3
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แซมเบีย 6 4 1 1 6 13
2 ไอเวอรี่โคสต์ 6 4 1 1 4 13
3 คอโมโรส 6 2 1 3 -2 7
4 เลโซโท 6 0 1 5 -8 1
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มอริเตเนีย 6 3 2 1 5 11
2 คองโก-กินชาซา 6 3 1 2 4 10
3 กาบอง 6 2 1 3 -2 7
4 ซูดาน 6 2 0 4 -7 6
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย 6 4 1 1 10 13
2 อิเควทอเรียลกินี 6 4 1 1 2 13
3 บอตสวานา 6 1 1 4 -6 4
4 ลิเบีย 6 1 1 4 -6 4
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก 4 3 0 1 5 9
2 แอฟริกาใต้ 4 2 1 1 1 7
3 ไลบีเรีย 4 0 1 3 -6 1
4 ซิมบับเว 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม L
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซเนกัล 6 4 2 0 8 14
2 โมซัมบิก 6 3 1 2 -1 10
3 รวันดา 6 0 4 2 -3 4
4 เบนิน 6 0 3 3 -4 3
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว