อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 เรอัล โมนาร์ช 32 18 11 3 65
2 เรโน 1868 เอฟซี 32 16 11 5 59
3 ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ 32 14 12 6 54
4 ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ 32 14 10 8 52
5 โอเคซี เอ็นเนอร์จี้ เอฟซี 32 13 13 6 52
6 เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ 32 12 14 6 50
7 โรเชสเตอร์ เรกกิ้ง ไรห์นอส 32 11 17 4 50
8 หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี 32 11 16 5 49
9 ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี 32 12 12 8 48
10 ซาน อันโตนิโอ 32 10 17 5 47
11 ทัลซ่า รัฟเนค 32 12 11 9 47
12 ออตตาวา ฟิวรี 32 11 13 8 46
13 โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี 32 11 11 10 44
14 สโวป ปาร์ค เรนเจอร์ส 32 10 11 11 41
15 นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี 32 11 7 14 40
16 เซนต์ หลุยส์ ไลอ้อนส์ เอฟซี 32 9 12 11 39
17 สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี 32 7 16 9 37
18 เบธเลเฮม สตีล 32 9 10 13 37
19 ออร์แลนโด ซิตี้ (ยู 23) 32 6 18 8 36
20 แฮร์ริสเบิร์ก ไอส์แลนเดอร์ 32 6 18 8 36
21 ซีแอตเทิลซาวน์เดอร์ บี 32 8 12 12 36
22 ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี 32 8 10 14 34
23 ริชมอนด์ คิกเกอร์ 32 5 18 9 33
24 ริโอแกรนด์วัลเล่ย์ 32 7 12 13 33
25 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) 32 4 17 11 29
26 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 32 4 16 12 28
27 แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) 32 5 13 14 28
28 โตรอนโต้ เอฟซี 2 32 4 14 14 26
29 ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 32 4 13 15 25
ตะวันออก
1 เอฟซี ซินซินเนติ 32 8 15 9 39