อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 ซาน อันโตนิโอ 16 9 4 3 31
2 เรอัล โมนาร์ช 16 8 4 4 28
3 เรโน 1868 เอฟซี 16 8 3 5 27
4 หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี 16 7 5 4 26
5 ออร์แลนโด ซิตี้ (ยู 23) 16 7 4 5 25
6 ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี 16 6 5 5 23
7 ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ 16 6 4 6 22
8 สโวป ปาร์ค เรนเจอร์ส 16 6 4 6 22
9 เบธเลเฮม สตีล 16 6 3 7 21
10 โรเชสเตอร์ เรกกิ้ง ไรห์นอส 16 5 6 5 21
11 ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี 16 5 6 5 21
12 ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ 16 5 4 7 19
13 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 16 4 7 5 19
14 สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี 16 5 3 8 18
15 เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ 16 3 7 6 16
16 ทัลซ่า รัฟเนค 16 4 4 8 16
17 โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี 16 3 5 8 14
18 นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี 16 3 5 8 14
19 ริโอแกรนด์วัลเล่ย์ 16 4 2 10 14
20 โอเคซี เอ็นเนอร์จี้ เอฟซี 16 3 4 9 13
21 ซีแอตเทิลซาวน์เดอร์ บี 16 4 1 11 13
22 ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 16 4 1 11 13
23 ออตตาวา ฟิวรี 16 2 6 8 12
24 เซนต์ หลุยส์ ไลอ้อนส์ เอฟซี 16 2 6 8 12
25 ริชมอนด์ คิกเกอร์ 16 2 5 9 11
26 แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) 16 2 5 9 11
27 แฮร์ริสเบิร์ก ไอส์แลนเดอร์ 16 3 2 11 11
28 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) 16 2 3 11 9
29 โตรอนโต้ เอฟซี 2 16 2 2 12 8
ตะวันออก
1 เอฟซี ซินซินเนติ 16 4 4 8 16