อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
ตะวันออก
1 ออร์แลนโด ซิตี้ 23 11 11 1 44
2 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 23 10 12 1 42
3 โคลัมบัส ครูว์ 23 10 8 5 38
4 โตรอนโต้ เอฟซี 23 9 8 6 35
5 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 23 7 12 4 33
6 ชิคาโก ไฟร์ 23 6 13 4 31
7 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 23 7 10 6 31
8 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 23 5 14 4 29
9 แนชวิลล์ เอฟซี 23 5 13 5 28
10 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 23 3 17 3 26
11 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 23 5 8 10 23
12 ดีซี ยูไนเต็ด 23 4 11 8 23
13 มอนทรีออล อิมแพ็ค 23 4 8 11 20
14 เอฟซี ซินซินเนติ 23 1 11 11 14
ตะวันตก
1 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 23 10 8 5 38
2 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 22 10 5 7 35
3 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 21 8 8 5 32
4 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 22 7 10 5 31
5 เอฟซี ดัลลัส 22 7 10 5 31
6 แคนซัส วิซาร์ดส์ 21 7 8 6 29
7 โคโลราโด ราปิดส์ 18 6 8 4 26
8 ฮุสตัน ไดนาโม 23 6 6 11 24
9 แอลเอ กาแลกซี่ 22 4 11 7 23
10 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 23 4 10 9 22
11 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 23 4 9 10 21
12 รีล ซอลต์ เลค 22 4 7 11 19