อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
ตะวันออก
1 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 13 6 3 4 21
2 โตรอนโต้ เอฟซี 11 6 2 3 20
3 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 12 5 3 4 18
4 ออร์แลนโด ซิตี้ 12 4 5 3 17
5 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 12 4 4 4 16
6 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 13 4 4 5 16
7 แนชวิลล์ เอฟซี 12 4 3 5 15
8 มอนทรีออล อิมแพ็ค 10 4 1 5 13
9 โคลัมบัส ครูว์ 12 2 5 5 11
10 ดีซี ยูไนเต็ด 11 3 2 6 11
11 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 10 2 2 6 8
12 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 13 2 1 10 7
13 เอฟซี ซินซินเนติ 12 2 0 10 6
14 ชิคาโก ไฟร์ 11 0 5 6 5
ตะวันตก
1 แคนซัส วิซาร์ดส์ 10 6 2 2 20
2 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 11 5 4 2 19
3 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 12 4 4 4 16
4 โคโลราโด ราปิดส์ 11 5 1 5 16
5 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 12 4 1 7 13
6 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 10 3 3 4 12
7 เอฟซี ดัลลัส 10 2 3 5 9
8 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 12 3 0 9 9
9 ฮุสตัน ไดนาโม 13 1 5 7 8
10 แอลเอ กาแลกซี่ 10 2 2 6 8
11 รีล ซอลต์ เลค 9 1 3 5 6
12 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 8 1 1 6 4