อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
ตะวันออก
1 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 11 10 1 0 31
2 โคลัมบัส ครูว์ 11 10 0 1 30
3 ออร์แลนโด ซิตี้ 11 7 3 1 24
4 โตรอนโต้ เอฟซี 12 7 3 2 24
5 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 11 7 0 4 21
6 ชิคาโก ไฟร์ 12 5 3 4 18
7 แนชวิลล์ เอฟซี 11 4 5 2 17
8 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 10 5 2 3 17
9 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 10 5 1 4 16
10 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด 13 4 2 7 14
11 มอนทรีออล อิมแพ็ค 13 4 1 8 13
12 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 10 2 5 3 11
13 เอฟซี ซินซินเนติ 11 2 4 5 10
14 ดีซี ยูไนเต็ด 12 2 4 6 10
ตะวันตก
1 ลอส แอนเจลิส เอฟซี 14 8 4 2 28
2 ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 12 8 3 1 27
3 เอฟซี ดัลลัส 12 7 4 1 25
4 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 12 6 2 4 20
5 แคนซัส วิซาร์ดส์ 11 6 1 4 19
6 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 9 5 3 1 18
7 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 11 6 0 5 18
8 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 11 4 5 2 17
9 รีล ซอลต์ เลค 13 4 4 5 16
10 แอลเอ กาแลกซี่ 12 4 2 6 14
11 ฮุสตัน ไดนาโม 10 3 4 3 13
12 โคโลราโด ราปิดส์ 7 3 3 1 12