อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น 38 18 13 7 67
2 เอสเอสวีอูล์ม 1846 38 17 14 7 65
3 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง 38 13 17 8 56
4 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก 38 11 20 7 53
5 ซาบรุคเค่น 38 11 19 8 52
6 ทีเอสวี 1860 มิวนิค 38 12 16 10 52
7 อิงโกลสตัดท์ 38 13 12 13 51
8 ดินาโม เดรสเดน 38 11 17 10 50
9 พรูเบน มุนสเตอร์ 38 10 20 8 50
10 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ 38 12 14 12 50
11 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) 38 12 14 12 50
12 เอสซี เวิร์ล 38 11 17 10 50
13 ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น 38 12 14 12 50
14 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา 38 10 16 12 46
15 วิคตอเรีย โคโลญจน์ 38 9 18 11 45
16 เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม 38 11 11 16 44
17 เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก 38 9 16 13 43
18 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี 38 8 15 15 39
19 เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค 38 7 16 15 37
20 เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) 38 7 13 18 34
กติกาการเล่น
In the German football league system, it is positioned between the 2. Bundesliga and the semi-professional Regionalliga, which became the fourth division and initially consisted of three groups of 18 clubs playing separately.In Germany, the 3. Liga is the highest division that a football clubs reserve team can play in.