อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น 37 17 13 7 64
2 เอสเอสวีอูล์ม 1846 37 16 14 7 62
3 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง 37 13 17 7 56
4 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก 37 11 20 6 53
5 ทีเอสวี 1860 มิวนิค 37 12 16 9 52
6 อิงโกลสตัดท์ 37 13 12 12 51
7 เอสซี เวิร์ล 37 11 17 9 50
8 ซาบรุคเค่น 37 10 19 8 49
9 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) 37 12 13 12 49
10 ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น 37 12 13 12 49
11 พรูเบน มุนสเตอร์ 37 9 20 8 47
12 ดินาโม เดรสเดน 37 10 17 10 47
13 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ 37 11 14 12 47
14 วิคตอเรีย โคโลญจน์ 37 9 18 10 45
15 เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม 37 11 11 15 44
16 เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก 37 9 16 12 43
17 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา 37 9 16 12 43
18 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี 37 8 14 15 38
19 เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค 37 7 15 15 36
20 เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) 37 6 13 18 31
กติกาการเล่น
In the German football league system, it is positioned between the 2. Bundesliga and the semi-professional Regionalliga, which became the fourth division and initially consisted of three groups of 18 clubs playing separately.In Germany, the 3. Liga is the highest division that a football clubs reserve team can play in.