อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 เอสเอสวีอูล์ม 1846 19 11 3 5 36
2 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก 19 9 4 6 31
3 ดินาโม เดรสเดน 19 8 3 8 27
4 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) 18 7 6 5 27
5 ซาบรุคเค่น 18 6 8 4 26
6 พรูเบน มุนสเตอร์ 19 7 5 7 26
7 เอสซี เวิร์ล 18 7 4 7 25
8 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น 19 5 6 8 21
9 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ 18 5 5 8 20
10 อิงโกลสตัดท์ 18 5 5 8 20
11 ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น 18 5 5 8 20
12 ทีเอสวี 1860 มิวนิค 19 5 4 10 19
13 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา 19 3 10 6 19
14 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง 18 5 4 9 19
15 วิคตอเรีย โคโลญจน์ 18 4 5 9 17
16 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี 19 4 3 12 15
17 เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม 18 3 5 10 14
18 เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค 19 2 5 12 11
19 เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) 19 3 1 15 10
20 เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก 18 1 6 11 9
กติกาการเล่น
In the German football league system, it is positioned between the 2. Bundesliga and the semi-professional Regionalliga, which became the fourth division and initially consisted of three groups of 18 clubs playing separately.In Germany, the 3. Liga is the highest division that a football clubs reserve team can play in.