อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 พรูเบน มุนสเตอร์ 18 11 5 2 38
2 เอสเอสวีอูล์ม 1846 18 11 5 2 38
3 ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น 19 12 2 5 38
4 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา 18 12 2 4 38
5 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง 19 11 3 5 36
6 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น 18 10 4 4 34
7 อิงโกลสตัดท์ 19 9 6 4 33
8 ดินาโม เดรสเดน 18 10 2 6 32
9 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก 18 8 8 2 32
10 วิคตอเรีย โคโลญจน์ 19 9 5 5 32
11 เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม 19 8 5 6 29
12 ซาบรุคเค่น 18 7 7 4 28
13 ทีเอสวี 1860 มิวนิค 18 8 3 7 27
14 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) 19 7 5 7 26
15 เอสซี เวิร์ล 18 6 7 5 25
16 เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก 19 7 4 8 25
17 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี 18 7 3 8 24
18 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ 19 5 8 6 23
19 เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค 18 4 8 6 20
20 เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) 18 4 5 9 17
กติกาการเล่น
In the German football league system, it is positioned between the 2. Bundesliga and the semi-professional Regionalliga, which became the fourth division and initially consisted of three groups of 18 clubs playing separately.In Germany, the 3. Liga is the highest division that a football clubs reserve team can play in.